Техническое обслуживание Mazda CX-7
| График ТО Mazda CX-7 | ||||||||||||||
| Интервал технического обслуживания | Месяцы или километры (мили),что наступит раньше | |||||||||||||
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||
| 1000 km | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Зазоры клапанов | Проверка каждые 45 000 км , или 3 года, если увеличены-регулировка | |||||||||||||
| Моторное масло *2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Масляный фильтр *2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Приводные ремни *1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система охлаждения (проверка уровня охлаждающей жидкости) | I | I | I | I | I | I | ||||||||
| Охлаждающая жидкость | FL22 тип *3 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | ||||||||||||
| Другие | Замена в 90 000 км или 4 года; в дальнейшем, каждые 2 года | |||||||||||||
| Воздушный фильтр *4 | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | ||
| Топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км | |||||||||||||
| Топливные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | ||||||||
| Свечи зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | ||
| Уровень и плотность электролита АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозные трубки, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозная жидкость *5 | R | R | R | R | R | R | ||||||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Дисковые тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Усилитель тормозов и его соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Масло в раздаточной коробке | *7 | |||||||||||||
| Масло в заднем мосту | *6*7 | |||||||||||||
| Шаровые соединения, болты и гайки передней и задней подвесок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Пыльники соединений карданного вала | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Выпускная система и тепловые экраны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Болты крепления рамы к кузову автомобиля | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| Крестовины и шлицевые соединения, шарниры | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Электрические системы,внешний свет и освещение салона | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последсткия ДТП) | Ежегодная проверка | |||||||||||||
| Давление в шинах (включая запасное колесо), состояние износа | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Фильтр салона (если установлен) *8 | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Символы таблицы:
I: Осмотр: Проверка и очистка, ремонт, регулировка, или замена если необходимо.
R: Замена
C: Чистка
T: Протяжка
L: Смазка
• После заданного периода, продолжайте выполнять сервисное обслуживание в рекомендованных интервалах.
• Описание пунктов отмеченных *
*1: Если транспортное средство используется при любом из следующих условий, замените моторное масло и масляный фильтр каждые 7 500 км или 6 месяцев.
a. Эксплуатация в пыльных условиях
b. Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низкой скорости
c. Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур или регулярные поездки на короткие расстояния
d. Эксплуатация автомобиля в условиях высоких теператур
e. Постоянная эксплуатация в горных условиях
*2: Также осмотр и регулировка ремня привода усилителя рулевого управления и приводные ремни кондиционера, если установлено.
Если транспортное средство используется в очень пыльных или песчаных областях, выполняйте осмотр приводных ремней каждые 7 500 км или 6 месяцев.
*3: Использовать охлаждающую жидкость FL22 в транспортных средствах с надписью "FL22" на крышке радиатора непосредственно или в ее районе. Используйте FL22 при замене охлаждающей жидкости.
*4: Если транспортное средство используется в очень пыльных или песчаных областях, производить очистку фильтрующего элемента воздушного фильтра в каждых 7 500 км или 6 месяцев.
*5: Если тормоза используются экстенсивно (например в горных условиях) или если транспортное средство используется в чрезвычайно влажных климатах, меняйте тормозную жидкость ежегодно.
*6: Если транспортное средство используется при любом из следующих условий, произхводить замену трансмиссионного масла каждых 45 000 км
a. Буксирование трейлера
b. Движение в пыльных, песчанных или влажных условиях
c. Расширенные периоды простоя или движение на низкой скорости
d. Периодические короткие поездки меньше чем на 16 км
*7: Если этот компонент был погружен в воду, масло должно быть заменено.
*8: Если транспортное средство используется в очень пыльных или песчаных областях, замените воздушный фильтр кабины в каждых 15 000 км или 12 месяцев.



