Техническое обслуживание Mazda B Series
| РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ТО MAZDA B | |||||||||||
| П-проверка и чистка,ремонт,регулировка,или замена при необходимости. | |||||||||||
| З-замена. | |||||||||||
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| Пробег, т.км. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
| Свечи зажигания замена каждые 100 000 км. | З | ||||||||||
| Воздушный фильтр *4 | З | З | З | ||||||||
| Система рециркуляции выхлопных газов | П | П | |||||||||
| Моторное масло *1 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | ||||||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | П | |||||||
| Охлаждающая жидкость замена | Замена первая через 4 года или 100000км | ||||||||||
| в дальнейшем каждые 2 года | |||||||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | П | П | |||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | З | |||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединеия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Соединения и элементы рулевого управления | П | П | П | П | |||||||
| Масло механической КПП | З | ||||||||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | ||||||||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | |||||||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | |||||||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | П | П | П | П | |||||||
| Воздушный фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ПРИ КАЖДОМ ТО | ||||||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах и состояние износа. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекумендуется менять моторное масло и маслянный фильтр каждые 10 000 км :
А) Использование автомобиля в пыльных условиях
Б) Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
В) Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчанных территориях, замена воздушного фильтра чаще рекомендованного.
На данном автомобиле рекомендуемый интервал замена масла составляет 10000 км. пробега



